Dataset
Air Emissions Accounts
oecd/ESTAT/SEEA_AEA_A
Ask your agent
Use escrito dataset oecd/ESTAT/SEEA_AEA_A
Connect an agent at https://data.escrito.io/mcp
About
Air Emissions Accounts
Cite as: OECD, Air Emissions Accounts (ESTAT:SEEA_AEA_A).
- Publisher
- OECD
- Tier
- Official
- Covers
- not stated
- Places
- OECD member and partner countries
- Updated
- irregular
- Last modified
- not stated
- Units
- not stated
- License
- Creative Commons Attribution 4.0 International
Columns
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| FREQ | text | |
| REF_AREA | text | |
| DEMAND_PROD | text | |
| ACCOUNTING_ENTRY | text | |
| COUNTERPART_AREA | text | |
| INTERACTORS | text | |
| BRIDGE_ITEMS | text | |
| AIRPOL | text | |
| STO | text | |
| UNIT_MEASURE | text | |
| PRODUCT | text | |
| SECTOR | text | |
| TIME_PERIOD | text | |
| OBS_VALUE | number | |
| CONF_STATUS | text | |
| OBS_STATUS_1 | text | |
| OBS_STATUS_2 | text | |
| OBS_STATUS_3 | text | |
| OBS_STATUS_4 | text | |
| COMMENT_DSET | text | |
| COMMENT_OBS | text | |
| COMMENT_TS | text | |
| UNIT_MULT | text | |
| EMBARGO_TIME | text | |
| DECIMALS | text | |
| TITLE | text | |
| TITLE_COMPL | text | |
| LAST_UPDATE | text | |
| COMPILING_ORG | text | |
| PRE_BREAK_VALUE | text | |
| DISS_ORG | text |
Dimensions
| Name | Values |
|---|---|
| FREQ | |
| REF_AREA | |
| DEMAND_PROD | |
| ACCOUNTING_ENTRY | |
| COUNTERPART_AREA | |
| INTERACTORS | |
| BRIDGE_ITEMS | |
| AIRPOL | |
| STO | |
| UNIT_MEASURE | |
| PRODUCT | |
| SECTOR |